Företagslån – så kan du ta banklån till ditt eget företag!
Företagslån eller banklån företag? Behöver du ett företagslån och du är en egen företagare? Det finns en rad banker som lånar ut pengar till småföretagare, men det är inte alltid lätt att veta vilken bank som är bäst. Frågan är vilken som är den bästa banken för småföretagare?
Som egen företagare stöter man på en mängd olika utmaningar med jämna mellanrum, och ett sådant tillfälle är i regel om man vill ta ett banklån när man är egen företagare. Bank Norwegian lån =>
Många kreditgivare beviljar nämligen endast lån till den med en fast anställning, något som en egen företagare förstås saknar, vilket kan göra det svårare att få lån. Lendo lån =>
Banklån företag – så hittar du bästa banken för småföretagare!
Att få ta ett banklån till företaget kan vara en omständlig process ifall man är småföretagare och inte har bra bankkontakter. De vanliga bankerna brukar inte prioritera småföretagare så därför kan det ibland vara bättre att söka till andra kreditgivare ifall man inte har en säkerhet i bolaget. Då kan du ansöka om ett företagslån där du går i borgen för lånet. Det gör att du lättare får ett företagslån.
Bästa banken för småföretagare: lista med företagslån och banklån till företag!
Bank/Banklån | Minsta Banklån | Största banklån | Lägsta ränta | Högsta ränta | Bank info |
---|---|---|---|---|---|
Bank Norwegian | 5000 kr | 500000 kr | 4.99 % | 17.99 % | ANSÖK NU |
ICA Banken | 20000 kr | 350000 kr | 3.70 % | 10.95 % | ANSÖK NU |
SevenDay | 10000 kr | 300000 kr | 3.85 % | 22.95 % | ANSÖK NU |
Selene Finans | 3000 kr | 75000 kr | 5.95% | 16.95% | ANSÖK NU |
Thorn | 5000 kr | 30000 kr | 9.90% | 21.60% | ANSÖK NU |
Leasy | 5000 kr | 50000 kr | 9.90% | 21.60% | ANSÖK NU |
Klicklån | 5000 kr | 40000 kr | 9.90% | 21.60% | ANSÖK NU |
Lånbolaget | 3000 kr | 30000 kr | 5.95% | 16.95% | ANSÖK NU |
Lendo | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Zmarta | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Freedom Finance | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Compricer | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
MyLoan | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Advisa | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
BIGBANK | 10000 kr | 100000 kr | 9.0 % | 26 % | ANSÖK NU |
Santander Consumer Bank | 10000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 15.95 % | Gå till bank |
Marginalen bank | 25000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 14.95 % | ANSÖK NU |
Resurs Bank | 10000 kr | 250000 kr | 5.57 % | 19.55 % | Gå till bank |
Svea Ekonomi | 16000 kr | 400000 kr | 6.9 % | 17.4 % | Gå till bank |
SBAB | 30000 kr | 350000 kr | 3.95 % | 9.9 % | Gå till bank |
Ikano Bank | 20000 kr | 350000 kr | 4.55 % | 13.05 % | ANSÖK NU |
Collector | 20000 kr | 150000 kr | 7.9 % | 15.9 % | ANSÖK NU |
Swedbank | 30000 kr | 350000 kr | 5.89 % | 12.09 % | Gå till bank |
GE Money Bank | 50000 kr | 350000 kr | 3.16 % | 7.96 % | Gå till bank |
Nordax | 10000 kr | 300000 kr | 4.9 % | 18.15 % | Gå till bank |
Danske Bank | 10000 kr | 300000 kr | 7.15 % | 7.15 % | Gå till bank |
SEB | 20000 kr | 350000 kr | 4.75 % | 12.86 % | ANSÖK NU |
Handelsbanken | 30000 kr | 150000 kr | 7.45 % | 7.45 % | Gå till bank |
Nordea | 10000 kr | 350000 kr | 5.95 % | 8.95 % | Gå till bank |
SalusAnsvar | 20000 kr | 150000 kr | 4.25 % | 16.95 % | Gå till bank |
Forex Bank | 10000 kr | 350000 kr | 3.99 % | 12.87 % | Gå till bank |
SkandiaBanken | 20000 kr | 200000 kr | 6.99 % | 6.99 % | Gå till bank |
Sparbanken Finn | 20000 kr | 200000 kr | 4.9 % | 15 % | Gå till bank |
Exchange Finans | 30000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 14.95 % | Gå till bank |
KonsumentKredit | 10000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 16.95 % | Gå till bank |
Wasa Kredit | 7000 kr | 250000 kr | 5.75 % | 15.75 % | Gå till bank |
Volvo Finans | 20000 kr | 200000 kr | 5.95 % | 14.15 % | Gå till bank |
Citi Bank | 25000 kr | 250000 kr | 4.45 % | 11.99 % | Gå till bank |
Nordnet | 20000 kr | 350000 kr | 3.85 % | 9.9 % | Gå till bank |
Sparbanken Öresund | 20000 kr | 200000 kr | 5.95 % | 10.35% | Gå till bank |
Villabanken | 70000 kr | 350000 kr | 3.99 % | 13.25 % | Gå till bank |
LIC Banktjänster | 70000 kr | 350000 kr | 3.99 % | 13.25 % | Gå till bank |
MedMera Bank | 20000 kr | 250000 kr | 4.95 % | 13.95 % | Gå till bank |
Banklån egen företagare: så gör du för att få ett företagslån som egenföretagare!
Vad har man för möjligheter att låna pengar som egenföretagare? Dessa är dessvärre inte så bra, utan i de flesta fall blir man behandlad som en kriminell av bankerna som ställer orimligt höga krav. Frågan är vad kan göra ifall man som egenföretagare behöver låna pengar och bankerna säger nej.
Men helt omöjligt är det inte att få ett banklån när man är egen företagare! Här kommer några tips på vad du kan göra för att öka dina chanser att få banklån som egen företagare.
Vänd dig till en bank som du har ett långt engagemang med
Detta kan t.ex. vara den bank som du har ett sparkonto hos eller liknande. Genom att du har ett engagemang hos dem sedan tidigare ökar du nämligen dina chanser att få lånet, förutsatt att du skött ditt nuvarande engagemang hos banken väl, förstås.
Detta innebär att du kanske kan få ett företagslån av dem, med ditt sparkonto eller övriga engagemang som en slags säkerhet, även om man inte lämnar sparkontot som en sedvanlig säkerhet, som när man ansöker om ett bolån eller liknande.
Så fundera på om du har en sådan bank som du kan vända dig till, helt enkelt! Dessa banker brukar oftast kunna erbjuda banklån med låg ränta.
Vänd dig till lånegivare som specialiserar sig på just egna företagare
Det finns nämligen en del lånegivare på den svenska lånemarknaden som specialiserar sig på grupper som inte alltid kan få lån hos “vanliga” lånegivare, och en sådan grupp är förstås just egna företagare. Så försök leta upp några sådana lånegivare (det är lätt att göra med hjälp av t.ex. sökmotorer om du inte känner till dem sedan innan), och ansök om lån av dem, istället för av vanliga banker eller liknande.
Ansök om företagslånet tillsammans med någon annan!
Ifall du har svårt att få ett företagslån eller vanligt banklån till företaget så finns möjligheter att sin chanser att få ett företag. Ett vanligt sätt som är ganska vanligt när det gäller banklån är en medlåntagare, helt enkelt. Det kan vara din make eller maka eller sambo, om du har en sådan, alternativt en annan familjemedlem eller liknande.
När man är två ansökande tar nämligen kreditgivaren hänsyn till bådas inkomster, och inte bara din, så om den andra sökanden inte är egen företagare och har en bra inkomst, ökar dina chanser att få lånet om du ansöker om det tillsammans med någon annan drastiskt! Läs mer om företagslån och snabba banklån till företag och egenföretagare hos https://www.konsumenternas.se/.